Description
- Description
Parameters of Avalon Miner A1566HA (460T)
| Hashrate | 460TH/s, -5%~+5% |
| Power Consumption | 8200W, -10%~+10%@Wall-Plug |
| Power Efficiency | 17.8J/TH, -3%~+3% |
| Cooling | Hydro |
| Operating Temperature | 10℃~50℃ |
| Net Dimensions | 556mm *482.6mm* 86mm |
| Net Weight | 20kg |
| Gross Dimensions | 680mm *560mm *200mm |
| Gross Weight | 22kg |
| Accessory | Power Supply |
Additional information
| Weight | 22 kg |
|---|---|
| Dimensions | 68 × 56 × 20 cm |
| ALGORITHM | SHA-256 |
| Brand | Canaan Avalon |
| Coin | Bitcoin |
